以下价格为含全部落地费用(合规+注册+印花税)的到手参考区间,实际成交价因车况、里程及市场供需而有所浮动:
| 车型 | 年款 | 落地价参考(AUD) |
|---|---|---|
| 30系埃尔法 2.5L 混动 | 2018–2022 | $68,000 – $88,000 |
| 30系埃尔法 3.5L V6 | 2015–2020 | $55,000 – $78,000 |
| 30系威尔法 2.5L 混动 | 2018–2022 | $60,000 – $82,000 |
| 40系埃尔法 2.5L 混动 2WD | 2023–2025 | $120,000 – $145,000 |
| 40系威尔法 2.5L 混动 2WD | 2023–2025 | $138,000 – $165,000 |
| 40系 e-Four 4WD(埃/威) | 2023–2025 | 额外加价 $15,000–$25,000 |
| 对比维度 | 30系(2015–2023) | 40系(2023至今) |
|---|---|---|
| 平台 | 旧款平台 | 全新TNGA-K平台 |
| 动力系统 | 2.5L混动 或 3.5L V6 | 2.5L混动(标配) |
| 油耗(混动) | 约7.6–8.5L/100km | 约6.8–7.5L/100km |
| 驾乘质感 | 成熟稳定 | 隔音、悬挂大幅升级 |
| 威尔法标配配置 | 与埃尔法差异较小 | Nappa皮、天窗、HUD(标配) |
| 澳洲保有量 | 高,零件易获取 | 低,供货周期较长 |
| 落地价格 | $55,000–$88,000 | $120,000–$165,000 |
JACE AUTO IMPORT 同时提供30系二手精选车源与40系新车预订,墨尔本展厅实时库存可查。中英粤日语均可咨询。
值得。30系在墨尔本市场保有量高、零件供应成熟,混动版油耗合理,$70,000–$85,000区间的优质车源性价比突出,对于预算有限的家庭买家仍是首选。
有,但库存波动较大。JACE 直连日本拍卖渠道,可即时获取最新40系车源信息。部分热门配置(如4WD e-Four)需提前预订,等待周期约2–3个月。
40系威尔法通常比同期埃尔法贵 $15,000–$25,000,差价主要来自配置溢价(Nappa皮、天窗、HUD均为标配)及市场需求差异。
从确认购车到交车,全程通常需要2–3个月,包含日本竞拍、海运、检疫清洁、ADR合规及注册手续。展厅现车可缩短至2–4周。
想了解当前库存与最新报价?联系 JACE AUTO IMPORT 免费咨询,或预约到访墨尔本展厅。LMCT 11238,十年专业进口经验。